Inversor Solar Fotovoltaico Bg10ktr
R$9.050,00
TRANSFORMADOR INVERSOR ELÉTRICO, TRIFÁSICO, VOLTAGEM DE ENTRADA DE 120V A 550V, VOLTAGEM DE SAÍDA 380V COM FREQÜÊNCIA DE LINHA DUAL 50HZ/60HZ, FATOR DE POTÊNCIA> 0,99, POTÊNCIA MÁXIMA 10KW (BG10KTR)
Description
Modelo | BG10KTR |
Entrada CC | |
Tensão máxima de entrada (V) | 1000 |
Tensão mínima adequada (V) | 220 |
Tensão mínima de operação (V) | 150 |
Faixa de tensão operacional MPPT (V) | 200-800 |
Voltagem nominal (V) | 580 |
Faixa de tensão de potência de carga total (V) | 400 - 800 |
Número MPPT | 02 |
Número strings | 01 |
Potência máxima de entrada CC (W) | 10000 |
Corrente máxima MPPT (A) x | 12.5x2 |
Interruptor CC | Opcional |
Saída CA | |
Potência nominal (W) | 10000 |
Corrente máx. de saída CA (A) | 14 |
Faixa de tensão da rede e faixa de freqüência da rede | 3/PE, 230/400V, (320~460V);3/PE,220/380V,(320~460V) 50Hz(47~51.5Hz) / 60Hz(57~61.5Hz) |
Fator de potência | -0.8~+0.8 (ajustável) |
Distorção harmônica | < 3% (potência nominal) |
Saída CA | 3PH (L1, L2, L3, N, PE)/(L1、L2、L3、PE) |
Sistema | |
Modo de refrigeração | Refrigeração de ar inteligente |
Eficiência máxima | 98.30% |
Eficiência Euro | 97.80% |
MPPT eficiência | 99.90% |
Nível de proteção | IP65 |
Consumo noturno (W) | <0.5 |
Modo isolado | Sem isolamento do transformador |
Temp do ambiente de operação | -25℃~+60℃(Desclassificação automática se 45 ℃ for excedido |
RH | 0~95%,sem condensação |
Função de proteção | Proteção de impedância de isolamento do painel fotovoltaico, proteção contra corrente de vazamento do painel fotovoltaico, monitoramento de falta à terra, monitoramento da rede elétrica, proteção contra ilhamento, monitoramento CC, monitoramento CC, proteção contra curto-circuito, etc; 50< |
Display e comunicação | |
Display | Display LCD de 2 polegadas |
Idioma do sistema | Inglês, chinês, alemão e holandês |
Modo de operação | Integração |
Modo de comunicação | RS485(padrão),WiFi, Ethernet(opcional) |
Parâmetros Mecânicos | |
Medidas (AxCxL mm) | 575x360x150 |
Peso (kg) | 26 |
Método de instalação | Parede |
Outros | |
Terminal de saída | MC4 |
Padrão conectado à rede | IEC 61727(IEC62116); IEC 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-2:2007; IEC 60068-2-14:2009;IEC 60068-2-30:2005; IEC 61683:1999; VDE0126-1-1; VDE-AR-N4105; G59/3; C10/11; AS/NZS 4777.2:2015; NB/T 32004-2013; PEA; ZVR |
Certificados de segurança / Nível EMC | IEC 62109-1 :2010,IEC 62109-2 :2011,EN 61000-6-2: 2005,EN 61000-6-3:2007/A1:2011 |
Garantia (anos) | 2 |
Additional Information
Peso | 26 kg |
---|---|
Dimensões | 47 × 67.5 × 28.4 cm |
Reviews
There are no reviews yet.