Inversor Solar Fotovoltaico Bg20ktr
R$11.730,00
TRANSFORMADOR INVERSOR ELÉTRICO, TRIFÁSICO, VOLTAGEM DE ENTRADA DE 120V A 550V, VOLTAGEM DE SAÍDA 380V COM FREQUÊNCIA DE LINHA DUAL 50HZ/60HZ, FATOR DE POTÊNCIA> 0,99, POTÊNCIA MÁXIMA 20KW (BG20KTR)
Description
Modelo | BG20KTR |
Entrada CC | 600 |
Potência máxima de entrada (W) | 20800 |
Tensão máxima de entrada (V) | 1000 |
Tensão mínima adequada (V) | 300 |
Tensão mínima de operação (V) | 280 |
Faixa de tensão operacional MPPT (V) | 280 - 800 |
Número MPPT | 2 |
Número String | 3 |
Corrente máxima MPPT (A) | 25x2 |
Interruptor CC | Integração |
Saída CA | |
Potência nominal (W) | 20000 |
Corrente máx. de saída CA (A) | 32 |
Faixa de tensão | 3/N/PE,230/400V, (320~460V) 3/N/PE,220/380V, (320~460V) |
Frequência da rede | 50Hz (47~51.5Hz) / 60Hz (57~61.5Hz) |
Fator de potência | -0.8~+0.8 (adjustável) |
Distorção harmônica | < 3% (potência nominal) |
Saída CA | 3PH (L1, L2, L3, N, PE) or 3PH (L1, L2, L3, PE) |
Sistema | |
Método de refrigeração | Refrigeração inteligente a ar |
Eficiência máxima | 98.40% |
Eficiência europeia | 98.00% |
Eficiência MPPT | 99.90% |
Nível de proteção | IP65 |
Consumo noturno (W) | <0.5 |
Topologia | Sem transformador |
Temperatura ambiente de operação | -25℃~+60℃(auto depreceativo se superior a 45℃ |
Humidade relativa | 0~95%, sem condensação |
Função de proteção | Proteção de impedância de isolamento do painel fotovoltaico, proteção contra corrente de vazamento do painel fotovoltaico, monitoramento de terra, monitoramento da rede elétrica; Proteção de ilha, Monitoramento CC, proteção de curto circuito, etc. |
Ruído (dB) | < 50 |
Exibição e comunicação | |
Display | Display LCD de 3.5 polegadas |
Idiomas | Inglês, chinês, alemão e holandês |
Botão de operação | Integração |
Modo de comunicação | RS485(padrão),WiFi, Ethernet(opcional) |
Parâmetros Mecânicos | |
Medidas (AxCxLmm) | 660x520x250 |
Peso (kg) | 62 |
Método de instalação | Parede |
Outros | |
Terminal de saída | MC4 |
Padrão conectado à rede | DIN VDE 0126-1-1:2013,VDE-AR-N 4105:2011,DIN VDE V 0124-100:2012,IEC 61727(IEC62116),AS/NZS 4777.2:2015,NB/T32004-2013 IEC 60068-2-1:2007,IEC 60068-2-2:2007,IEC 60068-2-14:2009 IEC 60068-2-30:2005,IEC 61683:1999,C10/11:2012,G59/3-2:2015, EN 50438:2013,leader,ZVRT, PEA |
Certificados de segurança / Nível EMC | IEC 62109-1 :2010,,IEC 62109-2 :2011,EN 61000-6-2: 2005, |
EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |
Garantia (anos) | 2 |
Additional Information
Peso | 62 kg |
---|---|
Dimensões | 66.5 × 85 × 41 cm |
Reviews
There are no reviews yet.