Inversor Solar Fotovoltaico Mg3ktl
R$2.499,00
Atenção: As compras realizadas em nome de pessoa jurídica (CNPJ) estão sujeitas à cobrança de impostos adicionais (Diferença de alíquota ou substituição tributária).
Em estoque
Description
Modelo | MG3KTL | |
Entrada CC | 600 | |
Potência máxima de entrada (W) | 3300 | |
Tensão máxima de entrada (V) | 500 | |
Tensão mínima adequada (V) | 80 | |
Tensão mínima de operação (V) | 60 | |
Faixa de tensão operacional MPPT (V) |
|
|
Número MPPT | 1 | |
Número String | 1 | |
Corrente máxima MPPT (A) x | 15×1 | |
Interuptor CC | Opcional | |
Saída CA | ||
Potência nominal (W) | 3000 | |
Corrente máxima. de saída CA (A) | 13 | |
Faixa de tensão | 230/180~277V | |
Frequência da rede | 50Hz(44~55Hz) / 60Hz(54~65Hz) | |
Fator de potência | ≥0.99(potência nominal) | |
Distorção harmônica | < 3% (potência nominal) | |
Saída CA | 1PH(L, N, PE) | |
Sistema | ||
Método de refrigeração | Refrigeração natural | |
Eficiência máxima | 97.70% | |
Eficiência europeia | 96.70% | |
Eficiência MPPT | 99.90% | |
Nível de proteção | IP65 | |
Consumo de energia noturna (W) | <1 | |
Topologia | Sem transformador | |
Temperatura ambiente de operação | -25℃~+60℃ (desclassificação automática se 45 ℃ for excedido) | |
Umidade relativa | 0~95%,sem condensação | |
Função de proteção | Proteção de impedância de isolamento do painel fotovoltaico, proteção contra corrente de vazamento do painel fotovoltaico, monitoramento de falta à terra, monitoramento da rede elétrica, proteção contra ilhamento, monitoramento CC, monitoramento CC, proteção contra curto-circuito, etc. | |
Visor e Comunicação | ||
Display | Visor LED (padrão) LCD (opcional) | |
Idiomas | Inglês, chinês, alemão e holandês | |
Modo de comunicação | RS485(padrão),WiFi, Ethernet(opcional) | |
Parâmetros Mecânicos | ||
Medidas (AxCxL mm) | 462x360x150 | |
Peso (kg) | 11 | |
Método de instalação | Parede | |
Outros | ||
Terminal de saída | MC4 | |
Padrão conectado à rede | DIN VDE 0126-1-1:2013,VDE-AR-N 4105:2011,DIN VDE V 0124-100:2012,G83-2 :2012,G59/3-2:2015,IEC 61727(IEC62116),AS/NZS 4777.2:2015,NB/T32004-2013,IEC 60068-2-1:2007,IEC 60068-2-2:2007,IEC 60068-2-14:2009,IEC 60068-2-30:2005,IEC 61683:1999 | |
Certificados de segurança / Nível EMC | IEC 62109-1 :2010,IEC 62109-2 :2011,EN 61000-6-2: 2005,EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |
Garantia (anos) | 2 |
Additional Information
Peso | 11 kg |
---|---|
Dimensões | 41.8 × 41.1 × 25.1 cm |
Reviews
There are no reviews yet.