Painel Solar Poly 330
R$862,50
Painel de células fotovoltaicas solares, tipo policristalino, de alta qualidade com 72 células em classes de potência maxima de 330W, para sistemas conectados em rede. Com estrutura de alumínio combinada com vidro de baixo teor de ferro e temperado. De dimensões externas: 1956 x 993; superficie: 1,94 m2; Vmp 37.95; Voc 45.75; Isc 9.3 Código: SGV SOLAR ESPMC330
Fora de estoque
Description
ESPECIFICAÇÕES | 330 |
Potência máxima | 330W |
Tensão máxima | 37.95V |
Corrente máxima | 8.7A |
Tensão circuito aberto | 45.75V |
Corrente curto circuito | 9.3A |
Tensão máxima do sistema | 1000V/DC |
Eficiência | 17% |
Coeficiente de temperatura "Isc" | +0,08558%/ºK |
Coeficiente de temperatura "Vcc" | -0,29506%/ºK |
Coeficiente de temperatura "Pmpp" | -0,38001%/ºK |
Temperatura normal de operação | 45ºC |
Dimensões | 1956 x 992 x 40 mm |
Peso | 20,9 kg |
Estrutura | Alumínio Estrutura de cada lado |
Vidro | temperado Vidro de 3.2 mm |
Celulas | 72 peças policristalino Células (156 x 156 mm) |
Celulas incorporadas | EVA |
Folha traseira | TPT / TPE / BBF |
Cabo | 4 mm² cabo solar 2 x 900 mm |
Temperatura | -40°C ... +85°C |
Capacidade de carga | 5400 Pa (IEC 61215) |
Garantia | 5 Anos |
Garantia de Potência | 10 Anos 90%25 Anos 80% |
Additional Information
Peso | 22 kg |
---|---|
Dimensões | 99.2 × 4.5 × 195.6 cm |
Reviews
There are no reviews yet.